Distância Livre |
||
Bruno Mota | 50,8km | |
2º | Carlos Carneiro | 32,2km |
3º | Ricardo Mota Leite | 23,9km |
4º | Pedro Silva | 19,7km |
5º | Jorge Guedes | 14,3km |
Pontuação OLC |
||
Bruno Mota | 341.11 | |
Carlos Carneiro | 191.83 | |
Ricardo Mota Leite | 121.17 | |
4º | Pedro Silva | 65.42 |
5º | Dores Mendes | 51.55 |
Duração |
||
Pedro Puga | 04:07 | |
2º | Bruno Mota | 02:55 |
3º | Ricardo Mota Leite | 02:44 |
4º | Carlos Carneiro | 02:09 |
5º | Jorge Guedes | 01:46 |
Maior Altitude |
||
Bruno Mota | 2344m | |
2º | Pedro Silva | 2164m |
3º | Carlos Carneiro | 2153m |
4º | Jorge Guedes | 1687m |
5º | Ricardo Mota Leite | 1490m |
Maior nº de Voos |
||
Ricardo Mota Leite | 45 | |
2º | Bruno Mota | 36 |
3º | Carlos Carneiro | 31 |
4º | Dores Mendes | 17 |
5º | David Rodrigues | 14 |