1º Lugar Clube AbouaAboua
O clube AbouaAboua, angariou mais um título para a sua coleção. De 15 a 19 de Junho realizou-se o Open de Mirandela a contar para o campeonato nacional. Nesta competição, para além de outros títulos, o AbouaAboua sagrou-se campeão de clubes no Open e está em 1º lugar no campeonato nacional de clubes.Para além do vencer o campeonato de clubes também alcançou excelentes resultados nas modalidade de Asas Serial, Masters e Iníciados.
Classificações
Clubes
# | Nome | Pontos |
1 | Assoc. Desportos de Montanha AbouaAboua | 3886 |
2 | ACP Linhares da Beira | 3533 |
3 | Clube Montanhismo da Arrábida | 3457 |
Asas Serial
# | Nome | Pontos |
1 | Francisco Nunes | 1752 |
2 | Pedro dos Santos Cruz Moreira | 1613 |
3 | Bruno Miguel Bravo Cozinha Lopes de Matos | 1329 |
Master
# | Nome | Pontos |
1 | Pedro dos Santos Cruz Moreira | 1613 |
2 | Ricardo Murilhas | 1050 |
3 | Samuel Lopes | 771 |
Iniciados
# | Nome | Pontos |
1 | Hugo Gonçalves | 764 |
2 | David Cândido Rodrigues | 316 |
3 | Rui Capucho Ferreira | 285 |
Fotografias
Videos